
详情的信息
沈氏节能
超临界状态二被氧化反应碳间歇整体中的根本构件,根据高学习有效率的传热控制系统将二被氧化反应碳热处理加热永恒温,升降整体学习有效率。成为型式紧凑型suv、高学习有效率的传热、耐酸碱髙压、耐髙压等其优势,可加强能源开发灵活运用学习有效率,少碳进行排放。
产品特点
1、更高效、性价比最高率:分为微的通道构成,进行更高效、性价比最高热对调,减低高能耗,提高了生物质能源再生利用有效果。
2、高主体工程性:质量分数小,征地赔偿范围小,降低成本位置。
3、高靠谱性:有着好品质的耐腐化、耐高冷藏(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同极端生活环境下稳定性开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在录找靠得住的节能减排铜管掌握决方案设计吗?我国也能最快为客服具备产品设备建议大家、系统兼容和沈氏节能化精准服务。喜欢实时取得联系我国,知道多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





